Наш центр оказывает все типы услуг по лечению, отбеливанию и протезированию зубов.
Также занимаемся неврологическими проблемами.
Лечение зубов Очистка и отбеливание зубов Протезирование зубов Неврология
Обязательное поле
№ | Наименование работы | Стоимость (руб.) |
Терапевтическое лечение | Терапевтическое лечение | Терапевтическое лечение |
1 | Консультация | Бесплатно |
2 | Выдача справки о санации | 150 |
Анестезия | ||
3 | Анестезия аппликационная | 100 |
4 | Анестезия инъекционная | 350 |
5 | Анестезия инъекционная (дополнительная ампула) | 300 |
Лечение кариеса | ||
Кариес средний клиновидный дефект | ||
6 | Обработка кариозной полости (средняя) | 350 |
7 | (Светоотверждаемый стеклоиономерный цемент) | 750 |
8 | Пломба одной поверхности (Светоотверждаемые микрогибридные композиты) | 1150 |
9 | (Светоотверждаемые наногибридные композиты) | 1550 |
10 | (Светоотверждаемый стеклоиономерный цемент) | 950 |
11 | Пломба двух поверхностей (Светоотверждаемые микрогибридные композиты) | 1350 |
12 | (Светоотверждаемые наногибридные композиты) | 1750 |
13 | (Светоотверждаемый стеклоиономерный цемент) | 1150 |
14 | Пломба трёх поверхностей (Светоотверждаемые микрогибридные композиты) | 1550 |
15 | (Светоотверждаемые наногибридные композиты) | 1950 |
16 | (Светоотверждаемый стеклоиономерный цемент) | 1450 |
17 | Полное восстановление коронки зуба (Светоотверждаемые микрогибридные композиты) | 1850 |
18 | (Светоотверждаемые наногибридные композиты) | 2250 |
Кариес глубокий и кариес раннего депульпированного зуба | ||
19 | Обработка кариозной полости (глубокая) | 450 |
20 | (Светоотверждаемый стеклоиономерный цемент) | 1000 |
21 | Пломба одной поверхности (Светоотверждаемые микрогибридные композиты) | 1400 |
22 | (Светоотверждаемые наногибридные композиты) | 1800 |
23 | (Светоотверждаемый стеклоиономерный цемент) | 1200 |
24 | Пломба двух поверхностей (Светоотверждаемые микрогибридные композиты) | 1600 |
25 | (Светоотверждаемые наногибридные композиты) | 2000 |
26 | (Светоотверждаемый стеклоиономерный цемент) | 1400 |
27 | Пломба трёх поверхностей (Светоотверждаемые микрогибридные композиты) | 1800 |
28 | (Светоотверждаемые наногибридные композиты) | 2200 |
29 | (Светоотверждаемый стеклоиономерный цемент) | 1650 |
30 | Полное восстановление коронки зуба (Светоотверждаемые микрогибридные композиты) | 2050 |
31 | (Светоотверждаемые наногибридные композиты) | 2450 |
Лечение пульпита и периодонтита | ||
32 | Обработка кариозной полости (пульпит и периодонтит) | 750 |
33 | Трепанация пульпы | 250 |
34 | Экстерпация пульпы (1 канал) | 250 |
35 | Использование девитализирующей пасты Нон арсеник | 300 |
36 | Использование девитализирующей пасты Депульпин | 350 |
37 | Распломбировка канала - паста | 300 |
38 | Распломбировка канала - гуттаперча | 350 |
39 | Распломбировка канала - рез. фармалин, фосфат цемент | 950 |
40 | Распломбировка канала под анкерный, стекловолоконный штифт | 400 |
41 | Ручная обработка 1 канала зуба | 450 |
42 | Машинная обработка 1 канала зуба | 650 |
43 | Пломбирование 1 канала зуба (Эндометазон, Сиалапекс, Адсил, AH Plus) | 850 |
44 | Пломбирование 1 канала зуба (Каласепт, Метапаста) | 600 |
45 | Пломбирование 1 канала зуба (Метапекс, Иодотин) | 750 |
46 | Пломбирование 1 канала зуба гуттаперчей | 750 |
47 | Временное пломбирование 1 канала | 300 |
48 | Наложение лечебной пасты (пульпосептин, крезофен). 1 канал | 500 |
49 | Промывка канала | 150 |
50 | Удаления дентикля | 450 |
51 | Удаление распада пульпы из корневых каналов | 550 |
52 | Удаление из канала инородного тела | 750 |
53 | Лечение труднопроходимых каналов с использованием пасты | 700 |
Материалы и манипуляции | ||
54 | (Светоотверждаемый стеклоиономерный цемент) | 1200 |
55 | Восстановление культи зуба под коронку (Светоотверждаемые микрогибридные композиты) | 1450 |
56 | (Светоотверждаемые наногибридные композиты) | 1650 |
57 | Изготовление прямого винира (Эстетическая облицовка зуба) | 6550 |
58 | Облицовка зуба (филтек Z250, Эском 100) | 1150 |
59 | Облицовка зуба (Эстелайт) | 1550 |
60 | Шинирование с использованием нити глазспан (одного зуба) | 1100 |
61 | Микропротезирование 1 зуба с фиксацией нитью глазспан | 5500 |
62 | Шинирование боковых зубов с использованием двух стекловолоконных штифтов (everstick) (Адгезивный мостовидный протез) | 10000 |
63 | Герметизация фиссур | 750 |
64 | Удаление дефектной пломбы | 200 |
65 | Удаление временой пломбы | 150 |
66 | Полировка | 200 |
67 | Разделительные матрицы | 200 |
68 | Жидкотекучий материал | 300 |
69 | Лечебная турунда с крезофеном, крезопатом | 200 |
70 | Лечебная турунда с медикаментом (резо-форм) | 200 |
71 | Подкладка изолирующая Ионосит | 300 |
72 | Подкладка изолирующая Витребонд | 450 |
73 | Подкладка изолирующая Витример | 550 |
74 | Подкладка изолирующая Синглбонд, Праймер | 350 |
75 | Подкладка лечебная Лайф | 300 |
76 | Расходный материал | 250 |
77 | Эндодонтический шприц | 150 |
78 | Временная пломба (темпфил) | 200 |
79 | Временная пломба из светового материала (клип) | 450 |
80 | Временная пломба (стомафил) | 350 |
81 | Применение ретракционной нити | 200 |
82 | Штифт гуттаперчивый | 100 |
83 | Штифт бумажный | 100 |
84 | Штифт стекловолоконный | 650 |
85 | Штифт титановый | 800 |
86 | Использование девитализирующей пасты Депульпин | 300 |
Пародонтология | ||
87 | Глубокая чистка поддесневых отложений в области одного зуба | 300 |
88 | Закрытый кюретаж зубодесневого кармана | 900 |
89 | Открытый кюретаж зубодесневого кармана/гингивотомия | 2400 |
90 | Коррекция корневого прилегания | 500 |
91 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 300 |
92 | Обработка слизистой лечебными препаратами | 200 |
Пародонтальная хирургия | ||
93 | Френулопластика | 3000 |
94 | Пластика уздечки языка | 1750 |
95 | Вестибулопластика | 5000 |
96 | Лоскутная операция межзубного промежутка (в области двух зубов) | 800 |
97 | Шинирование зуба | 900 |
Хирургия | ||
98 | Удаление зуба простое | 1250 |
99 | Удаление зуба сложное, с распиливанием | 2800 |
100 | Удаление ретинированного зуба | 3500 |
101 | Кюретаж | 500 |
102 | Применение кровоостанавливающих средств | 200 |
103 | Применение "Альвожель" | 250 |
104 | Наложение шва кетгут | 300 |
105 | Наложение шва ПГА | 400 |
106 | Лечение периконарита | 1500 |
107 | Внутриротовой разрез (вскрытие абсцесса) | 500 |
108 | Операция по удалению корня зуба (Гемисекция) | 2500 |
109 | Операция резекции верхушки корня фронтального зуба (Цистэктомия) | 5000 |
110 | Операция резекции верхушки корня жевательного зуба (Цистэктомия) | 8000 |
111 | Операция по удалению доброкачественного образования | 3500 |
112 | Синус-лифтинг (без стоимости костезаменяющих препаратов): закрытый | 10000 |
113 | Синус-лифтинг (без стоимости костезаменяющих препаратов): открытый | 20000 |
№ | Наименование работы | Стоимость (руб.) |
Эстетическая стоматология | ||
1 | Снятие зубных отложений с одного зуба (1 зуб) | 100 |
2 | Снятие зубных отложений со всей полости рта | 2000 |
3 | Профессиональная гигиена полости рта (снятие зубных отложений с использованием ультразвука, метода «Air-flow», полировочных паст, фторирование) | 4000 |
4 | Покрытие фторлаком (1 зуб) | 100 |
5 | Глубокое фторирование (1 зуб) | 140 |
6 | Глубокое фторирование (вся полость рта) | 2000 |
7 | Отбеливание зубов системой Opalescence | 8500 |
8 | Отбеливание зубов системой Brilliant Smile | 6500 |
9 | Фиксация украшений на зубы (скайсы, ювелирные украшения) | 1500 |
№ | Наименование работы | Стоимость (руб.) |
Ортопедическое лечение | Ортопедическое лечение | Ортопедическое лечение |
Анестезия | ||
1 | Анестезия аппликационная | 100 |
2 | Анестезия инъекционная | 350 |
3 | Анестезия инъекционная (дополнительная ампула) | 300 |
Слепки | ||
4 | Снятие слепков альгинатной массой | 500 |
5 | Снятие слепков силиконовой массой | 800 |
6 | Снятие слепков Speedex | 1200 |
7 | Снятие слепков Silagum | 1600 |
Несъемное протезирование | ||
8 | Временная коронка (изготовлена в кабинете) | 1100 |
9 | Временная коронка (изготовлена в лаборатории) | 2000 |
10 | Винир (керамика Е.MAX) | 12000 |
11 | Винир (пресскерамика) | 10000 |
12 | Однокорневая культевая вкладка | 3500 |
13 | Многокорневая культевая вкладка | 4000 |
14 | Однокорневая культевая вкладка из диоксида циркония | 11000 |
15 | Многокорневая культевая вкладка из диоксида циркония | 13000 |
16 | Ретракция десны | 150 |
17 | Препарирование зуба под коронку (обточка) | 1000 |
18 | Изготовление силиконового блока | 1800 |
19 | Снятие коронки | 300 |
20 | Цементировка коронки временная фиксация | 200 |
21 | Цементировка коронки стеклоиномерным цементом | 600 |
22 | Цементировка коронки Fuji One | 800 |
23 | Коронка металлокерамическая Ni Cr | 4900 |
24 | Коронка металлокерамическая Ni Cr с плечевой массой | 5500 |
25 | Коронка металлокерамическая «Люкс» Co Cr | 5500 |
26 | Коронка металлокерамическая «Люкс» с плечевой массой Co Cr | 6000 |
27 | Коронка металлокерамическая «Элит» Co Cr | 8000 |
28 | Коронка металлокерамическая «Элит» Co Cr с плечевой массой | 8500 |
29 | Коронка металлокерамическая на имплантате цементная фиксация | 14000 |
30 | Коронка металлокерамическая на имплантате винтовая фиксация | 17000 |
31 | Коронка металлокерамическая на имплантате винтовая фиксация CAD CAM | 22000 |
32 | Абатмент для коронки на имплантате с винтовой фиксацией | 9000 |
33 | Коронка на основе диоксида циркония цементная фиксация | 17500 |
34 | Коронка на основе диоксида циркония винтовая фиксация | 18000 |
35 | Коронка цельнолитая КХС (кобальт-хромовый сплав) | 5000 |
36 | Коронка штампованная | 3500 |
37 | Коронка комбинированная с пластмассовой облицовкой | 5000 |
38 | Телескопическая коронка КХС | 7500 |
39 | Напыление коронки | 1000 |
Съемное протезирование | ||
40 | Изготовление индивидуальной ложки | 1500 |
41 | Частичный съёмный акриловый протез (Россия) | 11000 |
42 | Полный съёмный акриловый протез (Россия) | 12500 |
43 | Частичный съёмный пластиночный протез ivoclar (Германия) | 14000 |
44 | Полный съёмный пластиночный протез ivoclar (Германия) | 16000 |
45 | Частичный съёмный пластиночный протез "Эстет" | 15000 |
46 | Полный съёмный пластиночный протез "Эстет" | 18000 |
47 | Микропротез пластиночный (до 3х зубов) | 7500 |
48 | Частичный съёмный нейлоновый протез | 26000 |
49 | Полный съёмный нейлоновый протез | 28500 |
50 | Микропротез нейлоновый (до 3х зубов) | 18000 |
51 | Частичный съёмный протез (Гиппоалергенный) Акрифри (до 10 зубов) | 28000 |
52 | Полный съёмный протез (Гиппоалергенный) Акрифри | 30500 |
53 | Бюгельный протез на опорно-удерживающих кламмерах | 33000 |
54 | Бюгельный протез на аттачменах | 35000 |
55 | Бюгельный протез односторонний | 27000 |
56 | Бюгельный протез МК1 | 40000 |
57 | Замена аттачмена | 2600 |
58 | Перебазировка протеза | 5000 |
59 | Коррекция протеза | 800 |
60 | Починка протеза | 4000 |
61 | Армирования съемного протеза | 4600 |
Дополнительные услуги | ||
62 | Консультация* | 200 |
63 | Определение прикуса | 500 |
64 | Каппа для отбеливания Soft | 7000 |
65 | Каппа защитная спортивная | 10500 |
66 | Каппа при бруксизме Soft Eva | 7500 |
№ | Наименование работы | Стоимость (руб.) |
Неврология | ||
Неврология и восстановительная медицина | ||
1 | Прием врача-невролога первичный | 1000 |
2 | Прием врача-невролога повторный | 700 |
3 | Общий массаж (60 минут) | 2500 |
4 | Массаж 1 единица | 600 |
5 | Вакуумный (баночный) массаж | 1000 |
6 | Мануальная терапия | 2500 |
7 | Сеанс остеопатии | 2000 |
8 | Фармакопунктура | 700 |
9 | Прием врача рефлексотерапевта первичный | 1000 |
10 | Прием врача рефлексотерапевта повторный | 700 |
11 | Сеанс иглоукалывания | 1000 |
12 | Сеанс аурикулотерапии | 600 |
13 | Сеанс гирудотерапии | 700 |
14 | Стоимость одной пиявки | 120 |
Терапевтическое отделение | ||
15 | Прием врача терапевта (первичный) | 1000 |
16 | Прием врача терапевта (повторный) | 700 |
Процедурный кабинет | ||
17 | Внутримышечная инъекция | 100 |
18 | Внутривенная инъекция | 200 |
19 | Внутривенное капельное введение препаратов (1 капельница) | 500 |
20 | Забор биологического материала для лабораторного исследования | 200 |
Наш центр оказывает все типы услуг по лечению, отбеливанию и протезированию зубов.
Также занимаемся неврологическими проблемами.